Tarifs communaux
| TARIFS COMMUNAUX |
||||||
| Tarifs | Caution | |||||
| Photocopies | ||||||
| par format A4 | 0,15 € | par feuille | ||||
| par format A3 | 0,30 € | par feuille | ||||
| Documents cadastraux | ||||||
| Extrait de matrice cadastrale | 2,00 € | par feuille | ||||
| Extrait de plan cadastral | 2,00 € | par feuille | ||||
| Droits de place : | ||||||
| Marché des mardis et jeudis | 3,00 € | la journée | ||||
| Camion et semi-remorque | 10,00 € | la journée | ||||
| Emplacements des cirques, spectacles et animations | 30,00 € | la journée | 100,00 € | l'emplacement | ||
| Droits de place : Saint André |
||||||
| emplacement | 1,50 € | le mètre linéaire | ||||
| Location salle des Fêtes | ||||||
| Personne physique ou morale à but non lucratif | 250,00 € | la journée | 250,00 € | pour nettoyage | ||
| Personne physique ou morale à but lucratif | 400,00 € | la journée | 400,00 € | pour nettoyage | ||
| Société acquitant une TP à Vinça, location à but non lucratif | Gratuit | 400,00 € | pour nettoyage | |||
| Associations Vinçanaises | Gratuit | |||||
| Location de salles du complexe du Canigou | ||||||
| Location salle de la Têt | ||||||
| Personne physique ou morale à but non lucratif | 600,00 € | la journée | 600,00 € | pour nettoyage | ||
| Personne physique ou morale à but lucratif | 1 000,00 € | la journée | 1 000,00 € | pour nettoyage | ||
| Associations Vinçanaises | Gratuit | |||||
| Location salle de la Lentilla ou du Llech | ||||||
| Personne physique ou morale à but non lucratif | 200,00 € | la journée | 200,00 € | pour nettoyage | ||
| Personne physique ou morale à but lucratif | 300,00 € | la journée | 300,00 € | pour nettoyage | ||
| Associations Vinçanaises | Gratuit | |||||
| Location salle annexe de la Mairie | ||||||
| Personne physique ou morale à but non lucratif | 30,00 € | la journée | 30,00 € | pour nettoyage | ||
| Personne physique ou morale à but lucratif | 50,00 € | la journée | 50,00 € | pour nettoyage | ||
| Associations Vinçanaises | Gratuit | |||||
| Location salle Luzzato | ||||||
| Personne physique ou morale à but non lucratif | 50,00 € | la journée | 50,00 € | pour nettoyage | ||
| Personne physique ou morale à but lucratif | 100,00 € | la journée | 100,00 € | pour nettoyage | ||
| Associations Vinçanaises | Gratuit | |||||
| Location de mobilier | ||||||
| Tables et chaises | 8,00 € | 1 table et 8 chaises | 100,00 € | forfait | ||
| Estrade hors territoire Communal | 200,00 € | sans transport | ||||
| Location Benne camion Iveco | 100,00 € | la rotation | ||||
| Associations Vinçanaises | Gratuit | |||||
| Service Enfance et Jeunesse | ||||||
| Point Information Jeunesse | ||||||
| Adhésion semestrielle |
7,00 € | par enfant | ||||

